瑞丰娱乐HB电子:23股遭大宗低价甩货 最低7.5折
|
时间:2021年02月19日 19:00:05 中财网 |
|
58.ya633.com讯: 2月19日大宗交易显示,有23股低于9.5折甩卖,最低仅7.5折,其中折价最高的前三名分别为
公开六肖你买吗(300498)[-25.36%]、
海得控制(002184)[-18.17%]、
益生股份(002458)[-18.13%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
温氏股份 | 300498 | 18.81 | 14.04 | 25.36% | - | 2808000 | 中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部 |
海得控制 | 002184 | 19.21 | 15.72 | 18.17% | - | 20153000 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
益生股份 | 002458 | 11.14 | 9.12 | 18.13% | - | 6685000 | 华福证券有限责任公司烟台锦华街证券营业部 | 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 |
搜 于 特 | 002503 | 1.80 | 1.48 | 17.78% | - | 5920000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
搜 于 特 | 002503 | 1.80 | 1.48 | 17.78% | - | 3700000 | 浙商证券股份有限公司无锡学前东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
亚光科技 | 300123 | 10.06 | 8.57 | 14.81% | - | 4285000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 |
苏 交 科 | 300284 | 5.82 | 4.99 | 14.26% | - | 5988000 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路证券营业部 |
苏 交 科 | 300284 | 5.82 | 4.99 | 14.26% | - | 4491000 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路证券营业部 |
苏 交 科 | 300284 | 5.82 | 4.99 | 14.26% | - | 5988000 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 |
苏 交 科 | 300284 | 5.82 | 4.99 | 14.26% | - | 2495000 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 |
苏 交 科 | 300284 | 5.82 | 4.99 | 14.26% | - | 13473000 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
苏 交 科 | 300284 | 5.82 | 4.99 | 14.26% | - | 2395200 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 |
苏 交 科 | 300284 | 5.82 | 4.99 | 14.26% | - | 5988000 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 |
苏 交 科 | 300284 | 5.82 | 4.99 | 14.26% | - | 2594800 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 |
苏 交 科 | 300284 | 5.82 | 4.99 | 14.26% | - | 5988000 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 |
苏 交 科 | 300284 | 5.82 | 4.99 | 14.26% | - | 5988000 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 |
苏 交 科 | 300284 | 5.82 | 4.99 | 14.26% | - | 1497000 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 |
苏 交 科 | 300284 | 5.82 | 4.99 | 14.26% | - | 5988000 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路证券营业部 |
龙马环卫 | 603686 | 17.75 | 15.22 | 14.25% | - | 5387900 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司晋江和平中路证券营业部 |
扬子新材 | 002652 | 3.50 | 3.03 | 13.43% | - | 1702900 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
禾丰牧业 | 603609 | 12.87 | 11.20 | 12.98% | - | 4999700 | 恒泰证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
禾丰牧业 | 603609 | 12.87 | 11.20 | 12.98% | - | 2464000 | 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 机构专用 |
禾丰牧业 | 603609 | 12.87 | 11.20 | 12.98% | - | 3001600 | 浙商证券股份有限公司无锡学前东路证券营业部 | 机构专用 |
罗莱生活 | 002293 | 13.31 | 11.98 | 9.99% | - | 2635600 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 机构专用 |
罗莱生活 | 002293 | 13.31 | 11.98 | 9.99% | - | 3833600 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 机构专用 |
罗莱生活 | 002293 | 13.31 | 11.98 | 9.99% | - | 4954700 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 机构专用 |
罗莱生活 | 002293 | 13.31 | 11.98 | 9.99% | - | 2635600 | 中国银河证券股份有限公司东阳十字街证券营业部 | 机构专用 |
罗莱生活 | 002293 | 13.31 | 11.98 | 9.99% | - | 2635600 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 机构专用 |
口 子 窖 | 603589 | 65.86 | 59.54 | 9.60% | - | 25602200 | 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 |
浙江龙盛 | 600352 | 18.53 | 16.86 | 9.01% | - | 49905600 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 |
浙江龙盛 | 600352 | 18.53 | 16.86 | 9.01% | - | 16860000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 |
科大讯飞 | 002230 | 51.60 | 47.18 | 8.57% | - | 91057400 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 |
世纪华通 | 002602 | 6.78 | 6.20 | 8.55% | - | 56482000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司上海武宁路证券营业部 |
世纪华通 | 002602 | 6.78 | 6.20 | 8.55% | - | 3906000 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海武宁路证券营业部 |
包钢股份 | 600010 | 1.20 | 1.10 | 8.33% | - | 8453200 | 东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | 机构专用 |
比 亚 迪 | 002594 | 257.35 | 235.95 | 8.32% | - | 644143500 | 机构专用 | 北京高华证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 |
比 亚 迪 | 002594 | 257.35 | 235.95 | 8.32% | - | 289510700 | 机构专用 | 北京高华证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 |
比 亚 迪 | 002594 | 257.35 | 235.95 | 8.32% | - | 2615033900 | 机构专用 | 北京高华证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 |
比 亚 迪 | 002594 | 257.35 | 235.95 | 8.32% | - | 207636000 | 机构专用 | 北京高华证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 |
恒为科技 | 603496 | 16.52 | 15.18 | 8.11% | - | 59530100 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司平潭综合实验区分公司 |
成都银行 | 601838 | 11.30 | 10.48 | 7.26% | - | 31440000 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 中原证券股份有限公司天津张自忠路证券营业部 |
弘亚数控 | 002833 | 47.41 | 44.03 | 7.13% | - | 15146300 | 中信建投证券股份有限公司广州增城凤凰城步行南街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
*ST 鑫科 | 600255 | 1.93 | 1.80 | 6.74% | - | 882000 | 东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | 机构专用 |
广汽集团 | 601238 | 11.22 | 10.50 | 6.42% | - | 48929000 | 广发证券股份有限公司唐山大里路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
桃李面包 | 603866 | 56.64 | 53.25 | 5.99% | - | 8520000 | 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
桃李面包 | 603866 | 56.64 | 53.25 | 5.99% | - | 17040000 | 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 |
桃李面包 | 603866 | 56.64 | 53.25 | 5.99% | - | 6390000 | 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
中曼石油 | 603619 | 9.20 | 8.74 | 5.00% | - | 6992000 | 中信建投证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
中曼石油 | 603619 | 9.20 | 8.74 | 5.00% | - | 10488000 | 中信建投证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
冀凯股份 | 002691 | 4.02 | 3.82 | 4.98% | - | 7640000 | 国金证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 | 机构专用 |
先锋新材 | 300163 | 3.52 | 3.35 | 4.83% | - | 2456900 | 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 |
圣农发展 | 002299 | 30.91 | 29.47 | 4.66% | - | 10314500 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 |
江海股份 | 002484 | 12.18 | 11.69 | 4.02% | - | 7014000 | 海通证券交易单元(394595) | 平安证券股份有限公司深圳分公司 |
江海股份 | 002484 | 12.18 | 11.69 | 4.02% | - | 28056000 | 海通证券交易单元(394595) | 平安证券股份有限公司深圳分公司 |
恒生电子 | 600570 | 97.81 | 94.00 | 3.90% | - | 10058000 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
震安科技 | 300767 | 86.00 | 83.42 | 3.00% | - | 12513000 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部 |
赤峰黄金 | 600988 | 16.82 | 16.32 | 2.97% | - | 261120000 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 安信证券股份有限公司天津分公司 |
中兴商业 | 000715 | 4.35 | 4.24 | 2.53% | - | 2120000 | 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
数字认证 | 300579 | 37.44 | 36.50 | 2.51% | - | 14600000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京京南分公司 |
宁德时代 | 300750 | 387.50 | 380.00 | 1.94% | - | 31692000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部 |
宁德时代 | 300750 | 387.50 | 380.00 | 1.94% | - | 31730000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部 |
汇金股份 | 300368 | 12.82 | 12.64 | 1.40% | - | 6320000 | 中泰证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 海通证券股份有限公司保定东风东路证券营业部 |
浪潮信息 | 000977 | 33.70 | 33.45 | 0.74% | - | 16725000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
诺 普 信 | 002215 | 5.80 | 5.77 | 0.52% | - | 5193000 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 公开六肖你买吗股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
中财网